







Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to Portugal.
🍪 Elevate your snack game with Cadbury’s ChocoChip Cookies – where chocolate meets crunch!
Cadbury ChocoChip Cookies Pack (83g) combines the iconic Cadbury chocolate flavor with a perfectly baked chocolate chip cookie. This vegetarian-friendly snack is designed for everyday indulgence, ranked among the top chocolate chip cookies, and packaged for convenient sharing or solo enjoyment.




| ASIN | B0BL1384LL |
| ASIN | B0BL1384LL |
| Best Sellers Rank | #2,497 in Grocery & Gourmet Foods ( See Top 100 in Grocery & Gourmet Foods ) #12 in Chocolate Chip Cookies |
| Brand Name | Cadbury |
| Customer Reviews | 4.1 4.1 out of 5 stars (305) |
| Diet Type | Vegetarian |
| Flavor | Chocolate |
| Generic Name | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Included Components | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Included Components | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Item Dimensions | 16.8 x 7 x 4.5 Centimeters |
| Item Dimensions LxWxH | 16.8 x 7 x 4.5 Centimeters |
| Item Firmness Description | Medium |
| Item Form | Bar |
| Item Package Weight | 0.06 Kilograms |
| Item Type Name | Cadbury ChocoChip Cookies Pack, 83 g |
| Item Weight | 60 g |
| Manufacturer | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Manufacturer | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Manufacturer Contact Information | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Net Quantity | 83.0 Grams |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 1 |
| Occasion | Everyday |
| Package Type Name | Pouch |
| Packer | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Packer Contact Information | PARSONS NUTRITIONALS PRIVATE LIMITED, NO. 319-C, 320 A & B 321 AND SURVEY NO. 225/2, 225/3 AND 225/5 TO 225/10 KAIDB INDUSTRIAL AREA, HAROHALLI, KANAKAPURA TALUK, RAMANAGARA DISTRICT, RAMAMAGARA, KARNATAKA- 562112 |
| Product Dimensions | 16.8 x 7 x 4.5 cm; 60 g |
| Size | 83 g |
| Unit Count | 83.0 Grams |
Trustpilot
2 months ago
5 days ago